新兴县2024-2025年度财政支出重点绩效评价购买服务
结果公告
采购包1(重点绩效评价服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广州金铭至正会计师事务所有限公司 | 广州市越秀区环市东路371-375号北塔12楼1201-1205室 | 435900.00 元 |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 佛山市顺德区大良文晖路29号逸林苑11座401、402、403、404、405号 | 435800.00 元 |
五、评审意见
采购包1(重点绩效评价服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州金铭至正会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 90.00 | 1 | 1 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 14.98 | 83.98 | 2 | 2 |
广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 32.33 | 27.00 | 14.91 | 74.24 | 3 | 3 |
广东泽信会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 21.00 | 14.93 | 58.93 | 4 | |
广东岭南智华会计事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 20.67 | 18.00 | 14.90 | 53.57 | 5 |
采购包2(重点绩效评价服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
广州金铭至正会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 30.00 | 15.00 | 90.00 | 1 | 2 |
广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 30.00 | 15.00 | 84.00 | 2 | 1 |
广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 32.33 | 27.00 | 14.91 | 74.24 | 3 | 3 |
广东岭南智华会计事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 20.67 | 18.00 | 14.90 | 53.57 | 4 | |
广东广财评估咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 12.67 | 0.00 | 14.89 | 27.56 | 5 | |
1)根据招标文件,本项目按采购包1→采购包2的顺序进行评标,每个包组选取一位中标人。采购包1、采购包2投标人最多只能获得一个包的中标资格,若投标人已成为本项目采购包1的第一中标候选人,则不具备其所投其它包组的第一中标候选人的推荐资格,若该投标人在其它包组的评标得分中排名第一,也只能成为其它包组的第二中标候选人。 2)在出现中标人因违约或其它原因而被取消中标资格时,采购人有权按本次招标确定的排名先后顺序进行替补或组织重新招标,当出现替补单位时,该单位不受采购包1、采购包2只能获得一个中标资格的限制。 3)本项目按采购包1→采购包2的顺序进行评标。广州金铭至正会计师事务所有限公司已推荐为本项目采购包1第一中标候选人,则不具备其所投其它包组的第一中标候选人的推荐资格,只能成为其它包组的第二中标候选人。 | ||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
名 称:新兴县财政局
地 址:广东省云浮市新兴县新城镇较场路33号
联系方式:苏先生 0766-2886181
名 称:广东至臻项目管理有限公司
地 址:新兴县新城镇升平路55号翔顺筠州花园二区第27幢1层3号商铺(至臻管理)
联系方式:黎先生 0766-2888293
广东至臻项目管理有限公司
2026年07月01日